ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός μαθαίνουν αντιπάλους

Με τον Ολυμπιακό να περνάει απευθείας στους «16» και τον ΠΑΟΚ να εξασφαλίζει συμμετοχή στην ενδιάμεση νοκ άουτ φάση, ολοκληρώθηκε ο όμιλος του Europa League.
Σήμερα (31/1) το μεσημέρι (14:00) θα γίνει η κλήρωση της ενδιάμεσης φάσης του Europa League όπου μετέχουν οι ομάδες οι οποίες κατέλαβαν τις θέσεις 9-24.
Ο 22ος ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει μία εκ των Στεάουα (Ρουμανία) και Άγιαξ (Ολλανδία), ενώ ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στους “16” θα προκύψει από την τετράδα Τβέντε (Ολλανδία), Φενερμπαχτσέ (Τουρκία), Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) και Αντερλεχτ (Βέλγιο).
Η τελική βαθμολογία του Εuropa League:
1. Λάτσιο (17-5) 19
2. Αθλέτικ Μπιλμπάο (15-7) 19
3. Μαν. Γιουνάιτεντ (16-9) 18
4. Τότεναμ (17-9) 17
5. Αϊντραχτ (14-10) 15
6. Λυών (16-8) 15
7. Oλυμπιακός (9-3) 15
8. Ρέιντζερς (16-10) 14
——————————————
9. Μπόντο Γκλιμτ (14-11) 14
10. Αντερλεχτ (14-12) 14
11. Στεάουα (10-9) 14
12. Αγιαξ (16-8) 13
13. Ρεάλ Σοσιεδάδ (13-9) 13
14. Γαλατάσαραϊ (19-16) 13
15. Ρόμα (10-6) 12
16. Βικτόρια Πλζεν (13-12) 12
17. Φερεντσβάρος (15-15) 12
18. Πόρτο (13-11) 11
19. Αλκμααρ (13-13) 11
20. Μίντιλαντ (9-9) 11
21. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (8-8) 11
22. ΠΑΟΚ (12-10) 10
23. Τβέντε (8-9) 10
24. Φενέρμπαχτσε (9-11) 10
———————————————
25. Μπράγκα (9-12) 10
26. Ελφσμποργκ (9-14) 10
27. Χοφενχάιμ (11-14) 9
28. Μπεσίκτας (10-15) 9
29. Μακάμπι (8-17) 6
30. Σλάβια Πράγας (7-11) 5
31. Μάλμε (10-17) 5
32. RFS (6-13) 5
33. Λουντογκόρετς (4-11) 4
34. Ντιναμό Κιέβου (5-18) 4
35. Νις (7-16) 3
36. Καραμπάκ (6-20) 3
Αυτό το άρθρο δημοσιεύτηκε εδώ!
Με το WordPress Automatic Plugin από την codecanyon
Πλέον στην ιστοσελίδα μας δημοσιεύονται αυτόματα άρθρα μέσω «RSS feeds».
Από όποια σελίδα μας τα προσφέρει!
Δεν φέρουμε καμιά απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο.
Αν πιστεύεται πως αυτό το άρθρο πρέπει να διαγραφεί μην διστάσετε να μας βρείτε στα social media.